État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Caractéristique du produit
·Extrêmement conducteur
·Haute pureté
·Taux de compression différent
Produit spécification
Modèle | Surface de pari(m2/g) | Iode adsorption évaluer (g/Kg) | Apparent densité (ml/g) | Impuretés % | Acide hydrochlorique volume absorbé (ml/g) | Teneur en cendres (%) | Chauffage réduction (%) | Résistivité (Ω·cm) | pH | Grossier fraction (%) | Extrait de toluène (%) |
50% COMPRIMÉ | 65-80 | 80-100 | 14-17 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.25 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
75% COMPRIMÉ | 75-85 | 80-100 | 9-12 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.30 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
100% COMPRIMÉ | 85-90 | 80-100 | 7-9 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.28 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
NON COMPRIMÉ | 90-100 | 80-100 | 30-50 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.16 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
GRANULAIRE | 60-70 | 80-100 | 3-5 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.2 | 0.30 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
Avantages du HAOUGER noir de carbone conducteur :
Propriétés mécaniques stables
.Nous vendons en usine à grande échelle, par conséquent, nous avons un grand avantage sur le prix et le délai.
Caractéristique du produit
·Extrêmement conducteur
·Haute pureté
·Taux de compression différent
Produit spécification
Modèle | Surface de pari(m2/g) | Iode adsorption évaluer (g/Kg) | Apparent densité (ml/g) | Impuretés % | Acide hydrochlorique volume absorbé (ml/g) | Teneur en cendres (%) | Chauffage réduction (%) | Résistivité (Ω·cm) | pH | Grossier fraction (%) | Extrait de toluène (%) |
50% COMPRIMÉ | 65-80 | 80-100 | 14-17 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.25 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
75% COMPRIMÉ | 75-85 | 80-100 | 9-12 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.30 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
100% COMPRIMÉ | 85-90 | 80-100 | 7-9 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.28 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
NON COMPRIMÉ | 90-100 | 80-100 | 30-50 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.1 | 0.16 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
GRANULAIRE | 60-70 | 80-100 | 3-5 | 无 | ≥4.0 | ≤0.1 | 0.2 | 0.30 | 6-8 | 0.02 | ≤0.1 |
Avantages du HAOUGER noir de carbone conducteur :
Propriétés mécaniques stables
.Nous vendons en usine à grande échelle, par conséquent, nous avons un grand avantage sur le prix et le délai.