• Bande amorce
nom du produit :
Bande amorce
modèle de produit : JH1010/1020/1030/1040/1050/1060
Description du produit:
La bande amorce est composée de divers films de polyester polymère et traitée par un processus de découpe de précision.Il est principalement utilisé dans la traction frontale des bobines d'emballage de puces semi-conductrices (principalement utilisées pour l'emballage de puces en forme de bande).Selon les besoins du scénario d'application, la matière première doit avoir d'excellentes propriétés mécaniques, rigidité, dureté, ténacité et doit être résistante à la perforation, au frottement, aux hautes et basses températures, aux produits chimiques et à l'huile.Plusieurs matériaux actuellement utilisés comprennent le film de polyester PET, le film de polyimide PI, le film de polyétherimide PEI et le film de verre époxy.
Application:
• Principalement utilisé dans la traction frontale des bobines d'emballage de puces semi-conductrices (principalement utilisées pour l'emballage de puces en forme de bande).
Les principaux paramètres techniques :
Modèle | Article | Fonctionnalités | Épaisseur (μm) | Largeur (mm) | Longueur (m) | Personnalisé |
JH1010 | Bande amorce en PET noir | Le noir; Performance générale antistatique et résistante aux hautes températures ; Juste prix | 125 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1010B | Bande amorce PET grise | Gris; Performance générale antistatique et résistante aux hautes températures ; Juste prix | 125 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1020 | Bande amorce PET blanche | Blanc; Performances générales résistantes aux hautes températures ; Bas prix | 125 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1020B | Bande amorce PET semi-transparente blanche | Blanc ½ transparent ; Performances générales résistantes aux hautes températures ; Juste prix | 125 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1030 | Bande amorce PET transparente | Transparent; Performances générales résistantes aux hautes températures ; Bas prix | 75 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1040 | Bande d'amorce PI | Jaune; Performance générale antistatique et résistante aux hautes températures ; Prix plus élevé | 125 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1050 | Bande amorce PEI | Jaune; Performances générales résistantes aux hautes températures ; Prix plus élevé | 75 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
JH1060 | Bande amorce en verre époxy | Gris; Performances générales résistantes aux hautes températures ; Prix plus élevé | 100 | 35, 35SW, 48, 48SW, 70 | Personnalisé | Oui |
Maison Des produits Sur HAOUGER La solution Nouvelles Nous contacter